Ehliyet Alacaklar için 2022 yılı İstanbul Sürücü Kursu Fiyat Listesi
Ehliyet Alacaklar için 2022 yılı İstanbul Sürücü Kursu Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Sürücü Belgesi Sınıfı | Kurs Ücreti | Ehliyet Maliye Harcı |
![]() |
||
A1 (Motosiklet) 125 cc'ye kadar | 5.074 TL | 738,20 |
A2 (Motosiklet) 500 cc'ye kadar | 5.900 TL | 738,20 |
A (Motosiklet) 500 cc üzeri | 7.048 TL | 738,20 |
B (Otomobil düz vites) | 7.060 TL | 1484,75 |
B ( Otomatik vites ) | 7.060 TL | 1484,75 |
B'den D'ye ( Otobüs ) (01.01.2016 Öncesi) | 6.412 TL | 2231,50 |
B’den C’ye (Kamyon) Geçiş | 7.840 TL | 2231,50 |
C-D’den E’ye (Tır) Geçiş | 5,670 TL | 2231,50 |
B-C-D'den A1'e Geçiş | 3.732 TL | 738,20 |
B-C-D'den A2'e Geçiş | 4.284 T | 738,20 |
B-C-D'den A'ya Geçiş | 5.688 TL | 738,20 |
Bu ücretler dışında teorik sınav ücreti ve direksiyon sınav ücretlerini sınavdan önce kursumuza ödeyebilirsiniz. Sizin adınıza sınav harçları ilgili birimlere yatırılmaktadır.
Detaylı fiyat bilgisi için lütfen kursumuzu arayınız.